有效竞租场地
| 序 号 | 场地地址座落 | 出租期限(年) | 招租底价 (万元/年) | 第一候选人报价(万元/年) | 第二候选人报价(万元/年) | 第三候选人报价(万元/年) | 第四候选人报价(万元/年) | 
| 
 1 | 巴南内环快速路道角高架桥下 | 3 | 7.56 | 刘璐 (5002**********2743) 26万元/年 | 程尧 (5003**********0234) 15.3万元/年 | 赵欢 (5105**********4119) 12.86万/年 | 重庆新百年商业管理有限公司(法人:黄波涛 5001**********1633) 8.86万/年 | 
| 
 2 | 巴南区内环果园大桥南侧桥下 | 3 | 10.68 | 重庆千港建筑劳务有限公司(法人:李元华 5102**********4058) 11.5512万元/年 | 重庆乾惟鑫商贸有限公司(法人:胡晓5102**********2439) 10.6801万元/年 | 徐 燕 未递交身份证复印件竞租无效 40.21万元/年 | |
| 3 | 巴南内环快速路道角大桥南侧桥下 | 3 | 1.68 | 赵欢 (5105**********4119) 2.1192万元/年 | 重庆蓝梦物业管理有限公司(法人信息未递交)竞租无效 1.74万元/年 | ||
| 4 | 向家坡立交桥下 | 3 | 9.02 | 重庆乔森驾驶培训有限公司(法人:刘重生5002**********8193) 9.12万元/年 | 李映雪 (5001**********1026) 9.02万元/年 | ||
| 5 | 沙坪坝区大堡快速路高架桥下 | 3 | 6.48 | 赵勇刚 (5105**********4112) 6.5万元/年 | 
无效竞租场地
| 序号 | 场地地址坐落 | 出租期限(年) | 招租底价(万元/年) | 竞租人 | 备注 | 
| 1 | 巴南区内环果园大桥北侧桥下 | 3 | 22.91 | 徐亭亭 25.26 | 未按招租公告要求递交齐竞租材料 (竞租人身份证复印件) | 
无人竞租场地
| 序号 | 场地地址坐落 | 出租期限(年) | 招租底价(万元/年) | 备注 | 
| 1 | 机专路北段二标段主线6号桥下 | 3 | 41.24 | 无人竞租 | 
| 2 | 机专路石宝寨特大桥和石坝子立交D匝道桥 | 3 | 30.93 | 无人竞租 | 
| 3 | 大佛寺大桥(南岸侧)桥下第2跨 | 3 | 9.81 | 无人竞租 | 
| 4 | 大佛寺大桥南岸侧桥下第3跨场地 | 3 | 10.17 | 无人竞租 |