重庆市南山植物园管理处2018年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩及进入资格复审人员公示
重庆市南山植物园管理处
2018年上半年公开招聘事业单位工作人员
笔试成绩及进入资格复审人员公示
按照《重庆市2018年上半年公开招(选)聘市属事业单位工作人员公告》的规定,现将重庆市南山植物园管理处2018年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩及进入资格复审人员予以公示。
一、公示期
2018年3月27日—4月4日(7个工作日)。
二、受理部门及电话
单位:重庆市南山植物园管理处
通讯地址:重庆市南岸区南山植物园路101号
联系人:曾学飞 肖萌
电话:13896222042 18696606665
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:重庆市南山植物园管理处2018年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩及进入资格复审人员情况表
重庆市南山植物园管理处
2018年3月27日
附件:
重庆市南山植物园管理处2018年上半年
公开招聘事业单位工作人员笔试成绩及进入资格复审人员情况表
报考序号 | 报考职位 | 准考证号 | 综合 | 专业 | 总分 | 是否进入资格复审 |
01677 | 策划 | 82015040724 | 86 | 87.5 | 173.5 | 是 |
02069 | 策划 | 82015030925 | 87.5 | 83.5 | 171 | 是 |
02077 | 策划 | 82015030421 | 83.5 | 86.5 | 170 | 是 |
00863 | 工程造价员 | 82011062510 | 65.5 | 93 | 158.5 | 是 |
03691 | 工程造价员 | 82011022004 | 80 | 49.5 | 129.5 | 是 |
00742 | 工程造价员 | 82011012612 | 65.5 | 58.5 | 124 | 是 |
02007 | 工程造价员 | 82011102603 | 75 | 48.5 | 123.5 | 否 |
00362 | 工程造价员 | 82011100603 | 68.5 | 55 | 123.5 | 否 |
01479 | 工程造价员 | 82011012406 | 69 | 54 | 123 | 否 |
09668 | 工程造价员 | 82011010425 | 77 | 43.5 | 120.5 | 否 |
00643 | 工程造价员 | 82011101411 | 61 | 59 | 120 | 否 |
00422 | 工程造价员 | 82011023329 | 70.5 | 47 | 117.5 | 否 |
09501 | 工程造价员 | 82011011325 | 65 | 52.5 | 117.5 | 否 |
04500 | 工程造价员 | 82011102625 | 60.5 | 54.5 | 115 | 否 |
03560 | 工程造价员 | 82011103630 | 60.5 | 52.5 | 113 | 否 |
12018 | 工程造价员 | 82011100306 | 51 | 59 | 110 | 否 |
00067 | 工程造价员 | 82011102512 | 45 | 63 | 108 | 否 |
00958 | 工程造价员 | 82011093928 | 59 | 48.5 | 107.5 | 否 |
06583 | 工程造价员 | 82011093717 | 56.5 | 46.5 | 103 | 否 |
01685 | 工程造价员 | 82011102315 | 67 | 35.5 | 102.5 | 否 |
10026 | 工程造价员 | 82011023204 | 53.5 | 48 | 101.5 | 否 |
00398 | 工程造价员 | 82011100715 | 46 | 55.5 | 101.5 | 否 |
12491 | 工程造价员 | 82011020617 | 56 | 45 | 101 | 否 |
06152 | 工程造价员 | 82011012209 | 54 | 46.5 | 100.5 | 否 |
14386 | 工程造价员 | 82011103604 | 53 | 47.5 | 100.5 | 否 |
07082 | 工程造价员 | 82011020504 | 57 | 43 | 100 | 否 |
00886 | 工程造价员 | 82011011625 | 51 | 48.5 | 99.5 | 否 |
00085 | 工程造价员 | 82011103927 | 52 | 44.5 | 96.5 | 否 |
13124 | 工程造价员 | 82011101730 | 51.5 | 44 | 95.5 | 否 |
09887 | 工程造价员 | 82011012005 | 57.5 | 33.5 | 91 | 否 |
06808 | 工程造价员 | 82011011926 | 45 | 32 | 77 | 否 |
12225 | 工程造价员 | 82011093212 | 64 | 缺考 | 64 | 否 |
07747 | 工程造价员 | 82011101330 | 61 | 缺考 | 61 | 否 |
09817 | 工程造价员 | 82011012215 | 54 | 缺考 | 54 | 否 |
06816 | 工程造价员 | 82011023017 | 52 | 缺考 | 52 | 否 |
06022 | 工程造价员 | 82011092801 | 51 | 缺考 | 51 | 否 |
09698 | 工程造价员 | 82011061912 | 49 | 缺考 | 49 | 否 |
04023 | 工程造价员 | 82011010201 | 48.5 | 缺考 | 48.5 | 否 |
13779 | 工程造价员 | 82011094007 | 40.5 | 缺考 | 40.5 | 否 |
02139 | 工程造价员 | 82011021221 | 40 | 缺考 | 40 | 否 |
01173 | 工程造价员 | 82011102720 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
01236 | 工程造价员 | 82011102405 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
07852 | 工程造价员 | 82011062511 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
08390 | 工程造价员 | 82011101027 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
09808 | 工程造价员 | 82011100810 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
10544 | 工程造价员 | 82011012723 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
11389 | 工程造价员 | 82011021610 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
12511 | 工程造价员 | 82011103919 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
15864 | 工程造价员 | 82011012721 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
01899 | 科研助理 | 82011011913 | 58 | 89.5 | 147.5 | 是 |
00170 | 科研助理 | 82011010310 | 70.5 | 52.5 | 123 | 是 |
01403 | 科研助理 | 82011022715 | 72 | 50 | 122 | 是 |
02866 | 科研助理 | 82011102613 | 69.5 | 51.5 | 121 | 是 |
01297 | 科研助理 | 82011100927 | 73 | 46.5 | 119.5 | 是 |
00578 | 科研助理 | 82011103619 | 77 | 40.5 | 117.5 | 是 |
15448 | 科研助理 | 82011102629 | 81 | 35.5 | 116.5 | 是 |
09212 | 科研助理 | 82011011105 | 65 | 45.5 | 110.5 | 是 |
01376 | 科研助理 | 82011021303 | 64.5 | 40.5 | 105 | 是 |
01343 | 科研助理 | 82011062125 | 66.5 | 38 | 104.5 | 否 |
00581 | 科研助理 | 82011092805 | 72.5 | 31 | 103.5 | 否 |
01925 | 科研助理 | 82011103526 | 60 | 41 | 101 | 否 |
04353 | 科研助理 | 82011021422 | 66 | 30 | 96 | 否 |
12799 | 科研助理 | 82011021220 | 60 | 33 | 93 | 否 |
04741 | 科研助理 | 82011010225 | 58.5 | 34.5 | 93 | 否 |
08205 | 科研助理 | 82011103614 | 65 | 26.5 | 91.5 | 否 |
12496 | 科研助理 | 82011093119 | 65 | 24 | 89 | 否 |
08566 | 科研助理 | 82011012814 | 62.5 | 26.5 | 89 | 否 |
11978 | 科研助理 | 82011021312 | 65 | 22.5 | 87.5 | 否 |
09792 | 科研助理 | 82011093427 | 55 | 32 | 87 | 否 |
09888 | 科研助理 | 82011010321 | 62.5 | 22 | 84.5 | 否 |
12839 | 科研助理 | 82011092619 | 55 | 29 | 84 | 否 |
02849 | 科研助理 | 82011011025 | 52 | 28.5 | 80.5 | 否 |
03480 | 科研助理 | 82011103823 | 54.5 | 25.5 | 80 | 否 |
08158 | 科研助理 | 82011100923 | 51 | 22.5 | 73.5 | 否 |
09436 | 科研助理 | 82011103930 | 57.5 | 13 | 70.5 | 否 |
11992 | 科研助理 | 82011011712 | 65.5 | 缺考 | 65.5 | 否 |
10873 | 科研助理 | 82011021507 | 61 | 缺考 | 61 | 否 |
00366 | 科研助理 | 82011092522 | 60.5 | 缺考 | 60.5 | 否 |
07455 | 科研助理 | 82011010721 | 57.5 | 缺考 | 57.5 | 否 |
01750 | 科研助理 | 82011010125 | 53 | 缺考 | 53 | 否 |
10501 | 科研助理 | 82011103809 | 52 | 缺考 | 52 | 否 |
08605 | 科研助理 | 82011101622 | 51.5 | 缺考 | 51.5 | 否 |
12872 | 科研助理 | 82011100404 | 49.5 | 缺考 | 49.5 | 否 |
05996 | 科研助理 | 82011102015 | 46.5 | 弃考 | 46.5 | 否 |
02262 | 科研助理 | 82011022707 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
02703 | 科研助理 | 82011102915 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
03898 | 科研助理 | 82011010420 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
04233 | 科研助理 | 82011011117 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
04328 | 科研助理 | 82011011323 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
05616 | 科研助理 | 82011022110 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
05911 | 科研助理 | 82011092606 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
06375 | 科研助理 | 82011100725 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
06398 | 科研助理 | 82011021309 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
10612 | 科研助理 | 82011021913 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
12923 | 科研助理 | 82011010401 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
14421 | 科研助理 | 82011093428 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
15161 | 科研助理 | 82011102213 | 缺考 | 弃考 | 缺考 | 否 |
备注:复审时间、面试具体要求另行电话通知,请保持电话畅通。 |