2026年1月,重庆市城市管理局对九龙坡区、合川区等4个区县的8座城市供水水厂开展了水质抽样检测工作。
对重庆市自来水有限公司和尚山水厂、重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司小北海水厂、重庆市渝西水务有限公司合川供排水分公司合川区一水厂、重庆水资源产业股份有限公司荣昌分公司北门水厂按原水29项指标、出厂水97项指标、管网水45项指标、管网末梢水9项指标进行检测;对重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司太平水厂、重庆市渝西水务有限公司合川供排水分公司合川区二水厂、三水厂、重庆水资源产业股份有限公司荣昌分公司黄金坡水厂按照出厂水45项指标、管网水7项指标进行检测。
从检测结果来看,本月抽检各厂的出厂水、管网水各项检测指标均达标。(咨询电话:63061623)
| 抽查单位 | 游离氯/二氧化氯 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 肉眼可见物 | |
| mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
| 重庆市自来水有限公司和尚山水厂 | 出厂水 | 0.68 | 0.31 | 0.59 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 |
| 管网水 | 0.69 | 0.20 | 0.62 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | |
| 重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司小北海水厂 | 出厂水 | 0.86 | 0.30 | 0.79 | <5 | 无 | 18 | 未检出 | 未检出 | 无 |
| 管网水 | 0.77 | 0.13 | 0.75 | <5 | 无 | 16 | 未检出 | -- | -- | |
| 重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司太平水厂 | 出厂水 | 0.41 | 0.13 | 0.84 | <5 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 | 无 |
| 管网水 | 0.44 | 0.15 | 0.86 | <5 | 无 | 44 | 未检出 | -- | -- | |
| 重庆市渝西水务有限公司合川供排水分公司合川区一水厂 (二氧化氯) | 出厂水 | 0.32 | 0.30 | 1.08 | <5 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 |
| 管网水 | 0.38 | 0.28 | 1.11 | <5 | 无 | 2 | 未检出 | -- | -- | |
| 重庆市渝西水务有限公司合川供排水分公司合川区二水厂 | 出厂水 | 0.88 | 0.15 | 1.08 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 |
| 管网水 | 0.67 | 0.95 | 1.21 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | |
| 重庆市渝西水务有限公司合川供排水分公司第三水厂 | 出厂水 | 0.73 | 0.20 | 1.00 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 |
| 管网水 | 0.39 | 0.25 | 0.99 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | |
| 重庆水资源产业股份有限公司荣昌分公司北门水厂 | 出厂水 | 0.85 | 0.10 | 2.20 | <5 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 |
| 管网水 | 0.78 | 0.09 | 2.17 | <5 | 无 | 2 | 未检出 | -- | -- | |
| 重庆水资源产业股份有限公司荣昌分公司黄金坡水厂(二氧化氯) | 出厂水 | 0.22 | 0.10 | 2.36 | <5 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 无 |
| 管网水 | 0.16 | 0.11 | 2.36 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | |
| 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022(限值) | 出厂水 | 游离氯≥0.30 | 1NTU | 3 mg/L | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
| 二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
| 管网水 | 游离氯≥0.05 | 异味 | CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | |||||
| 二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
| 备注 | 1、本月供水水质监测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 2、对重庆市自来水有限公司和尚山水厂、重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司小北海水厂、重庆市渝西水务有限公司合川供排水分公司合川区一水厂、重庆水资源产业股份有限公司荣昌分公司北门水厂按原水29项指标、出厂水97项指标、管网水45项指标、管网末梢水9项指标进行检测;对重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司太平水厂、重庆市渝西水务有限公司合川供排水分公司合川区二水厂、三水厂、重庆水资源产业股份有限公司荣昌分公司黄金坡水厂按照出厂水45项指标、管网水7项指标进行检测。 3、本月抽检各厂的出厂水、管网水各项检测指标均达标。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页