| 序号 | ||
| 行政相对人名称 | 重庆建佳物流有限公司 | |
| 行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500113MAACCY4R0B |
| 工商注册号 | ||
| 组织机构代码 | ||
| 税务登记 | ||
| 事业单位证书 | ||
| 社会组织登记 | ||
| 法人 | 法定代表人 | 袁陈波 |
| 法定代表人身份证 | 510232198110124433 | |
| 自然人 | 证件类型 | |
| 证件号码 | ||
| 行政处罚决定书文号 | 渝城罚决字〔2026〕第000025号 | |
| 违法行为类型 | 重庆建佳物流有限公司在建筑工地施工中未保持周边环境清洁案 | |
| 违法事实 | 重庆建佳物流有限公司于 2026年4月8日在重庆市巴南区红光大道李家沱复线桥南引道工程施工项目土石方及相关附属工程施工中,车辆带泥出场污染道路,未保持建筑工地进出路口周边环境清洁 | |
| 处罚依据 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十二条第二款“违反规定的,责令限期改正,处一千元以上一万元以下罚款”的规定,结合《重庆市城市管理行政处罚裁量基准表》序号174“责令改正后及时改正,周边被污染面积20平方米以上不满50平方米的处以超过3700元不满7300元罚款”的规定 | |
| 处罚类别 | 罚款 | |
| 处罚内容 | 罚款 | |
| 罚款金额 | 5500元 | |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
| 处罚决定日期 | 2026年7月7日 | |
| 处罚有效期 | ||
| 公示截止期 | 2026年9月30日 | |
| 处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
| 数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
| 备注 | ||
扫一扫在手机打开当前页