| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2025-00190 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2025-11-17 |
渝城罚决字〔2025〕第000083号
| 序号 | 61 | |
| 行政相对人名称 | 重庆新三雷实业有限公司 | |
| 行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500112MA61C1461M |
| 工商注册号 | ||
| 组织机构代码 | ||
| 税务登记 | ||
| 事业单位证书 | ||
| 社会组织登记 | ||
| 法人 | 法定代表人 | 雷达 |
| 法定代表人身份证 | ||
| 自然人 | 证件类型 | |
| 证件号码 | ||
| 行政处罚决定书文号 | 渝城罚决字〔2025〕第000083号 | |
| 违法行为类型 | 擅自改变规划建设许可及附件附图进行建设 | |
| 违法事实 | 重庆新三雷实业有限公司汽车零部件生产基地项目南侧生化池共计14.82平方米位移,与原设计位置无重合,其中4.71平方米超出了建筑控制线。 | |
| 处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项、第八十三条第一款第二项、第八十三条第二款 | |
| 处罚类别 | 1.处罚款;2.没收违法收入 | |
| 处罚内容 | 1. 该项目超建筑控制线的4.71平方米生化池违法建设处没收违法收入,没收金额为:1510元/平方米×4.71平方米=7112.1元; 2. 该项目除去超建筑控制线部分位移的10.11平方米生化池违法建设处建设工程造价5%的罚款,罚款金额为:916.59元/平方米×10.11平方米×5%=463.34元。 | |
| 罚款金额 | 463.34元 | |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额 | 7112.1元 | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
| 处罚决定日期 | 2025-11-12 | |
| 处罚有效期 | ||
| 公示截止期 | ||
| 处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
| 数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
| 备注 | ||
扫一扫在手机打开当前页




