[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2025-00144 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2025-09-01 |
渝城罚决字〔2025〕第000034号
序号 | 54 | |
行政相对人名称 | 重庆永进合能房地产开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500112MA60H7PY7C |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 李杰 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城罚决字〔2025〕第000034号 | |
违法行为类型 | 擅自改变规划建设许可及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 重庆永进合能房地产开发有限公司擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图许可内容建设渝北区观音桥组团C分区C5-1、C6-1地块工程项目 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项、第八十三条第一款第二项、第八十三条第二款 | |
处罚类别 | 1.处罚款;2.没收违法收入 | |
处罚内容 | 1.该项目门卫增加的面积之中,17.68平方米超建筑控制线,对超建筑控制线违法建设处没收违法收入,没收金额为:5200元/平方米×17.68平方米=91936元; 2.该项目除开超建筑控制线部分,共计增加面积287.25(168.44-17.68+146.15-9.66)平方米,对增加面积违法建设处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:1298.55元/平方米×287.25平方米×10%=37300.85元。 3.该项目C6-1地块地下车库第-1层减少面积9.66平方米,因车库整体面积未减少,不影响车库功能使用,违法情节轻微且未造成危害后果,对减少面积不予行政处罚。 | |
罚款金额 | 3.730085万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 9.1936万元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2025-8-18 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页