| 序号 | ||
| 行政相对人名称 | 重庆展优福建筑材料有限公司 | |
| 行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500116MAC2BEN487 |
| 工商注册号 | ||
| 组织机构代码 | ||
| 税务登记 | ||
| 事业单位证书 | ||
| 社会组织登记 | ||
| 法人 | 法定代表人 | 王箐松 |
| 法定代表人身份证 | ||
| 自然人 | 证件类型 | |
| 证件号码 | ||
| 行政处罚决定书文号 | 渝城罚决字〔2026〕第000022号 | |
| 违法行为类型 | ||
| 违法事实 | 经查明,该公司于2026年3月19日下午17时30分,在中铁十一局集团有限公司第五工程有限公司所属九滨路与大滨路连接道项目施工场地内以50元一车的价格,对外受纳了6车(约150立方米)建筑垃圾(废弃混凝土块),本案于2026年4月14日立案。 | |
| 处罚依据 | 该公司的上述行为违反了《城市建筑垃圾管理规定》第二十条第一款第三项 “擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的”的规定,根据《城市建筑垃圾管理规定》第二十条第二款“单位有前款第一项、第二项行为之一的,处3000元以下罚款;有前款第三项行为的,处5000元以上1万元以下罚款。个人有前款第一项、第二项行为之一的,处200元以下罚款;有前款第三项行为的,处3000元以下罚款” 的规定,结合《重庆市城市管理行政处罚裁量基准表》序号213“对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的处罚” 这一处罚事项从轻裁量档次的规定“初次违反,积极配合调查处理,及时整改, 受纳建筑垃圾500立方米以下且无其他从重情节的,给予警告,对个人处300元以上900元以下罚款,对单位处5000元以上6500元以下罚款”。 | |
| 处罚类别 | 1.警告;2.罚款 | |
| 处罚内容 | 鉴于该公司积极配合调查处理,及时整改,受纳建筑垃圾500立方米以下且无其他从重情节,符合从轻裁量档次的规定,对该公司作出如下行政处罚: 1、警告; 2、处罚款人民币伍仟柒佰伍拾元整(¥5750.00) | |
| 罚款金额 | 罚款人民币伍仟柒佰伍拾元整(¥5750.00) 。 | |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
| 处罚决定日期 | 2026-6-29 | |
| 处罚有效期 | ||
| 公示截止期 | ||
| 处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
| 数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
| 备注 | ||
扫一扫在手机打开当前页