| 序号 | ||
| 行政相对人名称 | 重庆昂阳建筑工程有限公司 | |
| 行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 915001069038502845 |
| 工商注册号 | ||
| 组织机构代码 | ||
| 税务登记 | ||
| 事业单位证书 | ||
| 社会组织登记 | ||
| 法人 | 法定代表人 | 杨应勇 |
| 法定代表人身份证 | ||
| 自然人 | 证件类型 | |
| 证件号码 | ||
| 行政处罚决定书文号 | 渝城罚决字〔2025〕第000113号 | |
| 违法行为类型 | 损害城市道路 | |
| 违法事实 | 重庆昂阳建筑工程有限公司于2025年12月5日至6日,在施工过程中未经城市管理主管部门同意,将位于重庆市巴南区鹿角立交内环快速路K21+716处人行天桥拆除。 | |
| 处罚依据 | 《城市道路管理条例》第二十七条第七项、《城市道路管理条例》第四十二条、《重庆市城市管理领域行政裁量权基准实施办法》附件5《重庆市城市管理领域行政处罚裁量权基准表》(一)市政设施版块序号9 | |
| 处罚类别 | 罚款 | |
| 处罚内容 | 对重庆昂阳建筑工程有限公司损害城市道路的违法行为处罚款人民币17000元(大写:壹万柒仟元整) 。 | |
| 罚款金额 | 1.7万元 | |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
| 处罚决定日期 | 2026-3-20 | |
| 处罚有效期 | ||
| 公示截止期 | ||
| 处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
| 数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
| 备注 | ||
扫一扫在手机打开当前页