[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2025-00182 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2025-10-11 |
渝城罚决字〔2025〕第000035号
序号 | 58 | |
行政相对人名称 | 重庆永进合能房地产开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500112MA60H7PY7C |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 李杰 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城罚决字〔2025〕第000035号 | |
违法行为类型 | 擅自改变规划建设许可及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 重庆永进合能房地产开发有限公司擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图许可内容建设观音桥组团C分区C5-1地块大门项目 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项、第八十三条第一款第二项 | |
处罚类别 | 没收违法收入 | |
处罚内容 | 1.对该项目增加面积37.94平方米违法建设,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:1298.55元/平方米×37.94平方米×10%=4926.70元; 2.对该项大门岗亭7.04平方米没收违法收入,没收金额为:5000元/平方米×7.04平方米=35200元; 3.对该项目大门影响规划实施的面积18.79平方米提请渝北区政府强制整改,并处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:1298.55元/平方米×18.79平方米×10%=2439.98元。 | |
罚款金额 | 0.736668万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 3.52万元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2025-9-28 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页