[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2025-00086 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2025-04-28 |
渝城违建罚决字〔2025〕0014号
序号 | 25 | |
行政相对人名称 | 重庆首信瀚皇房地产开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 915001080968533813 |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 李建军 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2025〕0014号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及其附件、附图的许可内容建设 | |
违法事实 | 重庆首信瀚皇房地产开发有限公司在南岸区南湖路150号的首信皇冠学府工程(1#楼),擅自改变建设工程规划许可证及附件附图许可内容进行建设的具体违法事实: 1.该项目1#楼第1层、第2层、第3~33层及第屋面层增加共计81.51平方米,减少共计41.68平方米(其中:第1层增加了风井、尾气井和物管用房;第2~33层增加了尾气井;第屋面层增加了尾气井,风机房存在面积增减和位置改变)。 2.该项目1#楼第1层部分涉及功能改变(其中:居住改为其他涉及面积9.84平方米,配套改为居住涉及面积6.05平方米,配套改为其他涉及面积14.08平方米,其他改为配套涉及面积3.74平方米)。 3.该项目生化池改变许可附图实施扩建且局部超越建筑控制线(原规划审批建设面积36平方米,生化池实测建设面积97.04平方米,实建生化池与原审批位置基本重叠),其中,超越建筑控制线部分面积为3.82平方米,超规划审批扩建面积为57.22平方米。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项、第八十三条第一款第二项和第八十三条第二款 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 1.对该项目1#楼增加共计81.51平方米违法建设,处建设工程造价百分之十罚款,罚款金额为:1112.02元/平方米×81.51平方米×10%=9064.08元; 2.对该项目生化池部分超越建筑控制线的3.82平方米违法建设,处没收违法收入,没收金额为:1820元/平方米×3.82平方米=6952.40元; 3.对该项目生化池超规划审批面积扩建的57.22平方米违法建设,处建设工程造价百分之十罚款,罚款金额为:1820元/平方米×57.22平方米×10%=10414.04元。 以上罚没款共计人民币26430.52元(大写:贰万陆仟肆佰叁拾元伍角贰分)。 | |
罚款金额 | 2.643052万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2025-4-18 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页