序号 | 20 | |
行政相对人名称 | 重庆鑫阳欣钢结构制造有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500113MA7EYKF755 |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2025〕0005号 | |
违法行为类型 | 违反了《重庆市城乡规划条例》第七十三条第一款第(二)项。 | |
违法事实 | ||
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条 | |
处罚类别 | 罚款、没收违法收入 | |
处罚内容 | 1.对生化池超出建筑控制线部分的 8.44 平方米违法建设,处没收违法收入,没收金额为:8.44 平方米×2220 元/平方米=18736.8 元(大写:壹万捌仟柒佰叁拾陆元捌角整); 2.对增建未超出建筑控制线的 8.2 平方米生化池违法建设,处建设工程造价 5%的罚款,罚款金额为:8.2 平方米×1063.94 元/平方米×5%=436.22元(大写:肆佰叁拾陆元贰角贰分)。 | |
罚款金额 | 0.043622万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 1.87368万元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2025-4-7 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |