[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2025-00051 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2025-04-07 |
渝城违建罚决字〔2025〕0019号
序号 | 19 | |
行政相对人名称 | 重庆浩浪机械制造有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500113759276002K |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 陈炳䘵 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2025〕0019号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及其附件、附图的许可内容建设 | |
违法事实 | 重庆浩浪机械制造有限公司擅自改变建设工程规划许可证及其附件、附图的许可内容建设重庆浩浪公司生产用房(2#厂房),违法事实如下:1.该项目 2#号厂房第 1 层南侧增加设备用房,建筑面积 181.50 平方米。2.该项目 2#号厂房屋顶增加设备用房,建筑面积25.72 平方米。共计增加建筑面积 207.22 平方米。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第七十三条第一款第二项、第八十三条第一款第一项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 对该项目增建共计 207.22 平方米违法建设,处建设工程造价百分之五罚款,罚款金额为:1450.95 元/平方米×207.22 平方米×5%=15033.29 元(大写:壹万伍仟零叁拾叁元贰角玖分)。 | |
罚款金额 | 1.503329 元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2025-4-3 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页