[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2025-00008 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2025-01-20 |
渝城违建罚决字〔2024〕0191号
序号 | 7 | |
行政相对人名称 | 重庆盛誉合能房地产开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500109MA60UMN91N |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 李杰 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0191号 | |
违法行为类型 | 擅自改变规划建设许可及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 重庆盛誉合能房地产开发有限公司擅自改变建设工程规划许可证及附件附图内容进行建设北碚区蔡家组团H标准分区H25-01/05地块、H26-01/05地块(H26-01地块)项目,该项目B15#地下车库与设备用房功能进行调整,涉及面积87.31平方米,车库整体车位个数未减少,调整后导致车库整体减少面积10.29平方米。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第(二)项、八十七条第一款第四项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 1.对车库整体减少建筑面积10.29平方米,车位个数未减少,对减少面积部分处建设工程造价五倍的罚款,罚款金额为:1691.93元/平方米×10.29平方米×5倍=86373.03元(大写:捌万陆仟叁佰柒拾叁元零叁分); 2.该项目地下车库与设备用房功能进行内部调整(涉及面积87.31平方米),位于车库内部,未影响车库外轮廓,车位个数未减少,违法情节轻微且未造成危害后果,不予行政处罚。 | |
罚款金额 | 8.637303万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2025-1-10 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页