[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2024-00299 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2024-12-20 |
渝城违建罚决字〔2024〕0170号
序号 | 132 | |
行政相对人名称 | 重庆普润房地产开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500113MA5YWCM39A |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0170号 | |
违法行为类型 | 违反了《重庆市城乡规划条例》第七十三条第一款第(二)项。 | |
违法事实 | ||
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条 | |
处罚类别 | 罚款、没收违法收入 | |
处罚内容 | 1.对13#楼、14#楼增建超出计容指标面积44.77平方米的违法建设,处没收违法收入,没收金额为:44.77平方米×((12043.13+13406.49)/2)元/平方米=569689.74元; 2.对13#楼、14#楼增建未超计容指标面积14.4平方米的违法建设,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:14.4平方米×1151.61元/平方米×10%=1658.32元。 | |
罚款金额 | 0.165832 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 56.968974 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-12-18 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页