[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2024-00298 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2024-12-20 |
渝城违建罚决字〔2024〕0176号
序号 | 131 | |
行政相对人名称 | 重庆模具产业园区开发建设有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500112756217955W |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 郁亚东 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0176号 | |
违法行为类型 | 擅自改变规划建设许可及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 重庆模具产业园区开发建设有限公司擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图许可内容建设“空港新城F6-1/02,F3-1/02,F3-4/02地块项目”商业项目中的F03-1地块项目 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项、第八十三条第二款 | |
处罚类别 | 没收违法收入 | |
处罚内容 | 1.对该项目增加面积78.2平方米(76.53平方米+0.84平方米+0.83平方米)违法建设,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:1320.00元/平方米×78.2平方米×10%=10322.4元; 2.对该项目生化池增加检测井面积27.26平方米,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:1320.00元/平方米×27.26平方米×10%=3598.32元; 3.对该项目增加不可利用结构封闭空间73.37平方米,违法情节轻微且未造成危害后果,不予行政处罚; 4.对该项目减少面积162.76平方米,违法情节轻微且未造成危害后果,不予行政处罚。 | |
罚款金额 | 1.392072万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-11-27 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页