[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2024-00297 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2024-12-20 |
渝城违建罚决字〔2024〕0147号
序号 | 130 | |
行政相对人名称 | 重庆欣月灏丞供应链管理有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500112MAABT6MQ2Y |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 杨俊妮 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0147号 | |
违法行为类型 | 擅自改变规划建设许可及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 1.第-1层改变附图,通风井位置调整,减少面积27.72平方米,增加面积11.74平方米;2.第1层改变附图增加通风井,增加面积11.37平方米;3.楼顶冒厅形状发生改变,导致增加面积37.18平方米,减少面积32.90平方米;4.第1层建筑内部的办公、食堂(配套面积)等区域因隔断未修建,无法与工业面积区分,导致配套面积减少875.30平方米。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项,第八十三条第二款 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 1.对该项目共计增加建筑面积 60.29 平方米(11.74 平方米+11.37平方米+37.18 平方米),处建设工程造价 5%的罚款,罚款金额为:1390.78 元/平方米×60.29 平方米×5%=4192.51 元(大写:肆仟壹佰玖拾贰元伍角壹分)。 2.对该项目减少面积 60.62 平方米(27.72 平方米+32.90 平方米),违法情节轻微且未造成危害后果,不予行政处罚。 3.对该项目因内部隔断未修建导致配套面积减少 875.30 平方米,违法情节轻微且未造成危害后果不予行政处罚。 | |
罚款金额 | 0.419251万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-11-8 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页