序号 | 123 | |
行政相对人名称 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500106762673180J |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 池福兵 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0156号 | |
违法行为类型 | 未取得建设工程规划许可证进行建设 | |
违法事实 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司未取得建设工程规划许可证在区西永组团L分区L71-2/06地块进行沙坪坝区文旅城停车场项目建设的行为,具体违法事实如下:实测已建建筑面积为 583.6平方米,其中,1#—3#楼(公共厕所)均为128.8平方米,4#楼(管理房)197.2平方米。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 对未批先建部分共583.6平方米建筑,处建设工程造价5%的罚款,罚款金额为(人民币):583.6平方米×1488.96元/平方米×5%=43447.85元(大写:肆万叁仟肆佰肆拾柒元捌角伍分)。 | |
罚款金额 | 4.344785万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-10-23 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |