[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2024-00277 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2024-10-30 |
渝城罚决字〔2024〕0157号
序号 | 121 | |
行政相对人名称 | 重庆宏煜建设工程有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500106MA60P9A53K |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 杨士巧 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城罚决字〔2024〕0157号 | |
违法行为类型 | 未保持建筑工地进出路口周边环境清洁 | |
违法事实 | 重庆宏煜建设工程有限公司在重庆市九龙坡区龙吟路九滨路与大渡口滨江路连接道项目标头至主线隧道 K0+870.574(含辅线桥)工程施工中,车辆带泥出场污染道路,未保持建筑工地进出路口周边环境清洁,污染道路长约3米、宽约1米,面积约3平方米。 | |
处罚依据 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十九条 第二款 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 重庆宏煜建设工程有限公司未保持建筑工地进出路口周边环境清洁处人民币壹仟肆佰元的罚款 | |
罚款金额 | 1400元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-10-29 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页