序号 | 114 | |
行政相对人名称 | 重庆谐波智能科技有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500107MAACD4WX11 |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 梁玲 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0149号 | |
违法行为类型 | 改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设 | |
违法事实 | 重庆谐波智能科技有限公司在九龙坡区西彭组团 J 分区 J39-1/03(部分四)地块的重庆谐波智能科技有限公司新建厂房项目擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设,具体违法事实为:一、5 号库房第一层局部增加建筑面积共 32.41 平方米。二、生化池位移,减少面积34.9 平方米。三、1#、4#厂房开设消防门各1道。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项、第八十三条第二款的规定 | |
处罚类别 | 罚款、不予行政处罚 | |
处罚内容 | 一、对于5号库房局部增加建筑面积共32.41平方米,处建设工程造价5%的罚款,罚款金额为(人民币): 32.41平方米×1000元/平方米×5%=1620.5元(大写:壹仟陆佰贰拾元伍角整)。 二、对于生化池位移,减少面积34.9平方米,不予行政处罚。 三、对 1#、4#厂房开设消防门各1道,不予行政处罚。 | |
罚款金额 | 0.16205 万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-9-23 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |