[ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2024-00267 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2024-09-29 |
渝城违建罚决字〔2024〕0153号
序号 | 113 | |
行政相对人名称 | 重庆盛资房地产开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500107MA5ULJ1Q9E |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 凌磊 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0153号 | |
违法行为类型 | 改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设 | |
违法事实 | 重庆盛资房地产开发有限公司在九龙坡区石杨路186号的盛资尹朝社项目二期N03-2、N03-3 地块(2-1-S1、2-S1、2-S2 号楼)擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设的行为,具体违法事实为:局部增加建筑面积共计621.64平方米,其中,2-S1#楼&2-1-S1#楼第1层局部增加建筑面积99.41平方米,2-S1#楼&2-1-S1#楼第4层局部增加建筑面积48.29平方米,2-S2#楼第3层局部增加建筑面积473.94平方米。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 对项目局部增加建筑面积共计621.64平方米,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为(人民币):621.64平方米× 1071.9元/平方米×10%=66633.59元(大写:陆万陆仟陆佰叁拾叁元伍角玖分)。 | |
罚款金额 | 6.663359 万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-9-23 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页