序号 | 96 | |
行政相对人名称 | 重庆铭泰中铭科技有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500113MA6199432N |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 王洋 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0137号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设 | |
违法事实 | 重庆铭泰中铭科技有限公司擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设汽摩工业智能制造产业园——铭泰维尔项目,属于违法建设。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项、八十三条第二款 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 对该项目增建一个生化池(29 平方米)的违法行为,处没收违法收入,没收金额为:1530 元/平方米×29 平方米=44370 元; 对该项目增建一个隔油池(3.71 平方米)的违法行为,处建设工程造价 5%的罚款,罚款金额为:3.71 平方×698.77 元/平方米×5%=129.62 元; 对该项目规划许可的隔栅池(9.07 平方米)发生位移的违法行为,处建设工程造价 5%的罚款,罚款金额为:9.07 平方米×698.77 元/平方米×5%=316.89 元。 以上罚没金额共计 44816.51 元(金额大写:肆万肆仟捌佰壹拾陆元伍角壹分)。 | |
罚款金额 | 446.51元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 44370元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-9-2 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |