序号 | 92 | |
行政相对人名称 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 9150000020288617XW |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 胡春涛 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0124号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图许可内容进行建设 | |
违法事实 | 一、裙楼第 B1 层增加 222.89 平方米; 二、项目东北侧的生化池整体向北侧位移约 2 米; 三、项目东北侧的格栅池由规划审批的 10 平方米调整为 3.45 平方米,且整体向东位移。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项、第二项 | |
处罚类别 | 罚款 、不予行政处罚 | |
处罚内容 | 一、对裙楼第 B1 层增加 222.89 平方米的违法建设行为,处建设工程造价 10%罚款,罚款金额为:222.89 平方米×3880.53 元/平方米×10%=86493.13 元; 二、对项目东北侧的生化池整体向北侧位移约 2 米的违法建设行为,不予行政处罚; 三、对项目东北侧的格栅池由规划审批的 10 平方米调整为 3.5 平方米,且整体向东位移的违法建设行为,处建设工程造价 10%罚款,罚款金额为:3.5 平方米×3880.53 元/平方米×10%=1358.19 元。 | |
罚款金额 | 87851.32元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-8-26 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |