序号 | 84 | |
行政相对人名称 | 重庆渝中国有资产经营管理有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500103MA60WA1142 |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 张荣强 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0100号 | |
违法行为类型 | 擅自改变规划建设许可及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 重庆渝中国有资产经营管理有限公司擅自改变建设工程规划许可证及附件附图内容进行建设金马小学片区公共停车场及文化活动用房建设项目。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第(一)项、第(二)项 | |
处罚类别 | 罚款、没收 | |
处罚内容 | 1.该项目车库增加建筑面积35.95平方米,地上建筑改变附图未超计容部分增加面积4.52平方米(48.97平方米-44.45平方米),对以上共计增加面积40.47平方(35.95平方米+4.52平方米),处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:2772.98元/平方米×40.47平方米×10%=11222.25 元; 2.该项目改图增加计容建筑面积44.45平方米,处没收违法收入,没收金额为:6290元/平方米×44.45平方米=279590.5元; 3.该项目生化池移位至红线外,位移后面积19.25平方米,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:3276.37元/平方米× 19.25平方米×10%=6307.01元; 以上罚没款共计297119.76元(大写:贰拾玖万柒仟壹佰壹拾玖元柒角陆分) | |
罚款金额 | 1.752926万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 27.95905万元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-7-29 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |