序号 | 67 | |
行政相对人名称 | 重庆越嘉房地产开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500112MA61696JXF |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 曹石坚 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0070号 | |
违法行为类型 | 擅自改变规划建设许可及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 重庆越嘉房地产开发有限公司擅自改变建设工程规划许可证及附件附图内容进行建设渝北区两路组团 S 分区 S34-2、S34-6、S33-6 地块项目。具体违法事实如下:1.该项目南侧大门向沿街绿地控制线一侧位移,导致大门外实体墙体 13.94 米超出沿街绿化带控制线;2.该项目南侧大门出入口增加顶盖其挑檐部分超沿街绿化带控制线,增加顶盖面积 52.12 平方米。(现场勘验时发现) | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第二项 | |
处罚类别 | 没收违法收入 | |
处罚内容 | 1.对该项目超沿街绿化带控制线的大门实体围墙13.94米处没收违法收入,没收金额为:2050元/米×13.94米=28577元(大写:贰万捌仟伍佰柒拾柒元整)。 | |
罚款金额 | ||
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 2.8577万元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-7-4 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |