序号 | 66 | |
行政相对人名称 | 重庆都市建设有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 9150010362190386XE |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0109号 | |
违法行为类型 | 违反了《重庆市城乡规划条例》第七十三条第一款第(二)项。 | |
违法事实 | 1.1号楼—5号楼将住宅飘窗改建(取消飘窗直接落地),导致增加计容面积3078.4平方米;其余局部增建47.56平方米; 2.车库局部增建934.35平方米,少建403.73平方米。B区车库第-1层局部层高由5.1米调整为4.6米,A区车库出屋面冒厅19.5平方米局部3.9米调整为2.8米。个别车位位置调整,增加车位2个; 3.5#楼第1层幼儿园局部少建134.85平方米,增建4.69平方米。公建部分改为幼儿园面积149.43平方米; 4.项目地块临苦溪河一侧护坡局部变化,5号楼旁局部掩埋未实施。5号楼第-1层车库位置局部掩埋未实施位置开窗,导致外立面变化; 5.项目地块车行人出入口调整,部分活动场地位置调整。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 1. 对3078.4平方米飘窗逾期未整改的违法行为处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:3078.4平方米×1002.02元/平方米×10%=308461.84元; 2. 对该项目 1 号楼—5 号楼局部增建、幼儿园和车库局部增建986.6平方米、A 区车库出屋面调整层高的19.5平方米、149.43平方米公建部分改为幼儿园的违法建设,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:1155.53平方米×1002.02元/平方米×10%=115786.41 元。 | |
罚款金额 | 42.424825万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-7-5 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |