序号 | 65 | |
行政相对人名称 | 重庆歌德佳机电制造有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500107305281907K |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 罗鹏 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0114 号 | |
违法行为类型 | 改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设 | |
违法事实 | 重庆歌德佳机电制造有限公司在九龙坡区西彭组团J 分区J39-6-1/02 地块(部分一)的重庆歌德佳机电制造有限公司新建厂房项目擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设,存在以下具体违法事实:生化池向北侧位移,角点最大偏移距离 13.7 米,与许可位置无重合,实际建设面积 15.46 平方米,其中,局部超越建筑控制线 5.62 平方米。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项、第二项 | |
处罚类别 | 罚款、没收违法收入 | |
处罚内容 | 一、对生化池位移超越建筑控制线面积 5.62 平方米部分,处没收违法收入,没收金额为:5.62 平方米×1690 元/平方米=9497.8 元(金额大写:玖仟肆佰玖拾柒元捌角整)。 二、对生化池位移未超建筑控制线面积 9.84 平方米部分,处工程造价 5%的罚款,罚款金额为: 9.84 平方米 ×1014.21 元 /平方米 ×5%=498.99 元(大写:肆佰玖拾捌元玖角玖分)。 | |
罚款金额 | 0.049899 万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 0.94978万元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-7-4 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |