序号 | 56 | |
行政相对人名称 | 重庆正扬投资有限责任公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500103556751870J |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 彭善荣 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0061号 | |
违法行为类型 | 擅自改变规划建设许可及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 重庆正扬投资有限责任公司擅自改变建设工程规划许可证及附件附图内容进行建设北英利云邸(暂用名)2#楼项目 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第(二)项 | |
处罚类别 | 没收违法收入 | |
处罚内容 | 对该项目增加 75.32 平方米违法建设,处没收违法收入,没收金额为:7320 元/平方米×61.75 平方米+10900 元/平方米×13.57 平方米=599923 元(伍拾玖万玖仟玖佰贰拾叁元整) | |
罚款金额 | ||
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 59.9923万元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-6-27 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |