序号 | 51 | |
行政相对人名称 | 重庆洪湖星消防科技有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500107MA6196U722 |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 邓平 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0103 号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图许可内容进行建设 | |
违法事实 | 1#厂房屋顶增加工业建筑面积 69.71平方米 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 对 1#厂房屋顶增加工业建筑面积 69.71平方米的违法建设行为,处建设工程造价5%罚款,罚款金额为:69.71平方米 X1017.68元/平方米X5%=3547.12元 | |
罚款金额 | 0.354712万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-5-28 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |