序号 | 40 | |
行政相对人名称 | 重庆华熙国信体育文化产业发展有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500113MA5U3QPQ23 |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 黄苘 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0197号 | |
违法行为类型 | 违反了《重庆市城乡规划条例》第七十三条第一款第(二)项。 | |
违法事实 | 1.配套接待中心 l#楼第 1 层入户雨棚发生改变,增加面积 13.36 平方米、减少面积 3.25 平方米;第 4 层内部天井减少面积 5.43 平方米; 2.配套接待中心 3#楼第 1 层西侧减少面积 13.3 平方米; 3.生化池移位建设,面积约 75 平方米。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 1.对配套接待中心l#楼增加 13.36 平方米的违法建设,处建设工程造价 10%的罚款,罚款金额为13.36×2158.26元/平方米×10%=2883.44元; 2.对 75 平方米生化池位移的违法建设处建设工程造价 10%的罚款,罚款金额为 75×2158.26 元/平方米×10%=16186.95 元。 | |
罚款金额 | 1.907039 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-5-7 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |