序号 | 39 | |
行政相对人名称 | 重庆朗福置业有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500000696570393P |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 郑强 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0187号 | |
违法行为类型 | 违反了《重庆市城乡规划条例》第七十三条第一款第(二)项。 | |
违法事实 | 1.6#楼(样板房)局部增加面积23.1平方米; 2.B1#楼(小区入口大门)向用地外侧偏移30.13平方米; | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 1.对增建23.1平方米及位移30.13平方米的违法建设处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:53.23平方米×2790.62元/平方米×10%=14854.47元; | |
罚款金额 | 1.485447万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-5-7 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |