序号 | 36 | |
行政相对人名称 | 重庆英派克机电工业有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 9150010876269052XK |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 李学卫 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0050 号 | |
违法行为类型 | 违反了《重庆市城乡规划条例》第七十三条第一款第(二)项。 | |
违法事实 | 1. 1 号楼共增建 877.23 平方米,少建 865.71 平方米:其中第-1 层车库少建 436.88 平方米,第 1 层局部增建 71.18 平方米、少建 124.46平方米(工业)、增建夹层 306.42 平方米,第 2 层局部增建 57.53 平方米、少建 124.39 平方米(工业),第屋顶层局部增建 442.1 平方米,少建 179.98 平方米(工业); 2. 1 号楼第-1 层增建 5.7 平方米封闭空间(用地退让不足); 3. 厂区红线内部增建厕所 7.74 平方米(用地退让不足),增建生化池17.78 平方米; 4. 1 号楼正负零降低 2.31 米,4 号楼增加 2.11 米; 5. 1 号楼外立面颜色、造型、门窗开口均与许可产生调整; 6. 局部层高变化,1 号楼第屋顶层冒厅层高由 3.7/4.5 米调整为 4.2米; 7. 场地标高调整:厂区入口降低约 1 米,现状车库入口降低约 2 米,4号楼周边降低约 1 米;8.车库出入口调整,原车库出入口位于厂区 lF 内部,现状位于 1#楼旁;停车位位置及数量变化,地上、地下各增加一个。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第七十三条第一款第二项的规定,根据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项、《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第二项 | |
处罚类别 | 罚款、没收违法收入 | |
处罚内容 | 1. 对 1 号楼局部增建 877.23 平方米、增建 17.78 生化池的违法建设,处建设工程造价 5%的罚款,罚款金额为:895.01 平方米×1005.51元/平方米×5%=44997.08 元; 2. 对增建 7.74 平方米厕所及 5.71 平方米封闭空间的违法建设,处没收违法收入,没收金额为(7.74+5.71)×1680 元/平方米=22596 元。 | |
罚款金额 | 4.499708万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 2.2596万元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-5-7 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |