序号 | 35 | |
行政相对人名称 | 重庆闽轩实业有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500113MA619GR383 |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 张剑雄 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0046号 | |
违法行为类型 | 违反了《重庆市城乡规划条例》第七十三条第一款第(二)项。 | |
违法事实 | 1、1#厂房楼顶增加建筑面积63.76平方米; 2、生化池位置变化,面积19.69平方米。 | |
处罚依据 | 据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 1、对增建63.76平方米的违法建设,处建设工程造价 5%的罚款,罚款金额为:63.76平方米×1110元/平方米×5%=3538.68元; 2、对19.69平方米对生化池位置变化的违法建设,处建设工程造价 5%的罚款,罚款金额为:19.69平方米×1110 元/平方米×5%=1092.80元。 | |
罚款金额 | 0.463148万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-5-7 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |