序号 | 28 | |
行政相对人名称 | 重庆红鼎实业发展有限责任公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500109762688702R |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 祝均 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0027号 | |
违法行为类型 | 擅自改变规划建设许可及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 重庆红鼎实业发展有限责任公司擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图许可内容建设红鼎高尔夫社区(二期)项目,具体违法事实如下:该项目6-2-14#楼增加烟道,增加面积2.43平方米。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第(一)项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 对该项目增加烟道,增加面积2.43平方米违法建设,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:3756.79元/平方米×2.43平方米×10%=912.90元(大写:玖佰壹拾贰元玖角整)。 | |
罚款金额 | 0.09129万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-4-15 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |