序号 | 24 | |
行政相对人名称 | 重庆合展浩田健康养老服务有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500105563461978D |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 孙兵 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0016号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设 | |
违法事实 | 合展护理人才培训基地建设工程存在擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设,存在违法事实如下:4号楼第1层局部增加建筑面积24.06平方米,局部减少3.71平方米, 4号楼第2层局部减少4.51平方米。改图部分共计增加建筑面积24.06平方米(其中超用地许可计容面积8.26平方米),减少8.22平方米(属公建)。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项、第二项 | |
处罚类别 | 罚款、没收违法收入 | |
处罚内容 | (一)对增建未超用地许可计容面积部分15.8平方米,处建设工程造价0%的罚款,罚款金额为: 15.80平方米×2209.81元 /平方米×10%=3491.5元(大写:叁仟肆佰玖拾壹元伍角整)。 (二)对增建超计容面积部分8.26平方米,处没收违法收入,没收金额为:8.26平方米×5120元/平方米=42291.2元(大写:肆万贰仟贰佰玖拾壹元贰角整)。 | |
罚款金额 | 0.34915万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 4.22912万元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-4-2 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |