序号 | 23 | |
行政相对人名称 | 重庆春风九荣房地产开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500107MA61D0QL7H |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 张玲玲 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0114号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 重庆春风九荣房地产开发有限公司在九龙坡区实施春风九荣房地产开发项目(2、3#楼)时,擅自改变建设工程规划许可证附件、附图内容建设:1.2、3 号楼公共架空空间部分围合封闭导致增加建筑面积 770.88 平方米,其中 2 号楼第 1 层增加建筑面积689.26 平方米(含第 1 层局部增加建筑面积 35.06 平方米和第 1 层公共架空空间部分封闭增加建筑面积 654.2 平方米),3 号楼第 1 层增加建筑面积 81.62平方米;2.3号楼第 2 层样板间飘窗落地和封闭生活阳台导致增加建筑面积 12.56 平方米,属于违法建设。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第二项规定 | |
处罚类别 | 没收违法收入 | |
处罚内容 | 一、对 2、3 号楼公共架空空间部分围合封闭导致增加建筑面积 770.88平方米(其中 2 号楼第 1 层增加建筑面积 689.26 平方米,3 号楼第 1层增加建筑面积 81.62 平方米),鉴于以上部分超该项目规划许可总计容建筑面积要求,提请区政府强制整改,对建设工程造价百分之十罚款予以免除。 二、对 3 号楼第 2 层样板间飘窗落地和封闭生活阳台导致增加建筑面积 12.56 平方米,处没收违法收入,金额为188776.8 元。 | |
罚款金额 | ||
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 188776.8 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-3-13 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |