序号 | 9 | |
行政相对人名称 | 重庆前沿汽车工业有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500112MABXFUWUXL |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 彭中明 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2024〕0010号 | |
违法行为类型 | 擅自改变规划建设许可及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 重庆前沿汽车工业有限公司涉嫌擅自改变建设工程规划许可证及附件附图内容进行建设前沿科技城新能源智能汽车工业园配套基础设施项目(方案调整)项目 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第(一)项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 对该项目增加面积896.57平方米违法建设,处建设工程造价5%的罚款,罚款金额为:2692.76元/平方米×896.57平方米×5%=120712.39元(大写:壹拾贰万零柒佰壹拾贰元叁角玖分)。 | |
罚款金额 | 12.071239万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-1-24 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |