序号 | 7 | |
行政相对人名称 | 重庆春风九荣房地产开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500107MA61D0QL7H |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 张玲玲 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0190号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 重庆春风九荣房地产开发有限公司在九龙坡区实施春风九荣房地产开发项目(1、5、6、7、8、9、10#楼、门卫、地下车库)时,擅自改变建设工程规划许可证附件、附图内容建设:1.10号楼第 2、3 层局部增加建筑面积共计 26.96 平方米;2.地下车库第-1层存在封闭区域建筑面积 202.73 平方米,属于违法建设。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款 | |
处罚类别 | 没收违法收入、罚款 | |
处罚内容 | 一、10 号楼第 2、3 层局部增加建筑面积 26.96 平方米(其中超项目规划许可总计容建筑面积为 23.39 平方米,余下增建建筑面积为 3.57 平方米)。 (一)对超项目规划许可总计容建筑面积 23.39 平方米,处没收违法收入,金额为388274 元; (二)对余下增建建筑面积 3.57 平方米,处建设工程造价百分之十的罚款,金额为668.56 元。 以上罚没金额总计人民币:388942.56 元(金额大写:叁拾捌万捌千玖百肆拾贰元伍角陆分)。 二、对地下车库第-1 层封闭区域建筑面积 202.73 平方米,不予行政处罚。 | |
罚款金额 | 668.56 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 388274 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-1-9 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |