序号 | 6 | |
行政相对人名称 | 重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500113092410903J |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 邓稳 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0204 号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证附件、附图内容进行建设 | |
违法事实 | 重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司在巴南区南泉街道鹿角建设的融创▪金裕六-3期M26-1/03地块项目,擅自改变建设工程规划许可证附件、附图内容进行建设,属于违法建设。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项之规定 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 1、对地下车库-1层累计增加262.03平方米的违法建筑面积,为内部层高超过5.4米按2倍计算所致,属尚可采取改正措施消除对规划实施影响的违法建设行为,按建设工程造价百分之十处以罚款,罚款金额为:262.03平方米×1231.24元/平方米×10%=32262.18元(大写:叁万贰仟贰佰陆拾贰元壹角捌分); 2、对小区四周修建总长约580米实体围墙的违法建设行为,因围墙位于项目用地红线内,竣工测量未体现面积,不影响规划审批建筑间距以及退让,属尚可采取改正措施消除对规划实施影响的情形,按建设工程造价百分之十处以罚款,罚款金额为:580米×1541.47元/米×10%=89405.26元(大写:捌万玖仟肆佰零伍元贰角陆分); 以上罚款金额共计:32262.18+89405.26=121667.44元(大写:壹拾贰万壹仟陆佰陆拾柒元肆角肆分)。 | |
罚款金额 | 12.166744万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2024-1-16 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |