序号 | 140 | |
行政相对人名称 | 重庆广海房地产开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500112MA60XA339P |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 肖宣 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0164号 | |
违法行为类型 | 擅自改变规划建设许可及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 该项目 S3#楼大门增加顶盖,增加建筑面积 35.82 平方米。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》八十三条第第二项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 对该项目大门增加顶盖,增加面积 35.82 平方米违法建设,处没收违法收入,没收金额为:7020元/平方米×35.82 平方米=251456.4 元。 | |
罚款金额 | ||
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 25.14564万元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-12-6 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |