序号 | 139 | |
行政相对人名称 | 重庆市九龙坡区育才小学校 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 12500107MB1F60084R |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 代小卫 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0159 号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设 | |
违法事实 | 重庆市九龙坡区育才小学校在石桥铺渝州新城社区 K06-1 号地块的彩云湖小学麦子山校区项目擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设,具体违法事实有:一、局部增加建筑面积共计67.71平方米;二、生化池位移,增加建筑面积 44.87平方米,其中局部超越建筑控制线,面积2.53平方米。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项、第二项 | |
处罚类别 | 罚款、没收违法收入、不予行政处罚 | |
处罚内容 | 一、对该项目局部增加建筑面积共67.71 平方米,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:67.71平方米×2660.82元/平方米×10%=18016.41元 (大写:壹万捌仟零壹拾陆元肆角壹分)。 二、对生化池位移超越建筑控制线面积 2.53 平方米,处没收违法收入,没收违法收入金额为:2.53平方米×1950元/平方米=4933.5元(大写:肆仟玖佰叁拾叁元伍角整);对生化池位移未超越建筑控制线增加建筑面积42.34平方米,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:42.34平方米×2660.82元/平方米×10%=11265.91元(大写:壹万壹仟贰佰陆拾伍元玖角壹分)。 以上罚没款金额共计34215.82元(大写:叁万肆仟贰佰壹拾伍元捌角贰分)。 | |
罚款金额 | 2.928232万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 0.49335万元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-12-5 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |