序号 | 138 | |
行政相对人名称 | 重庆富州房地产开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500106765915608R |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 林金清 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0166号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 重庆富州房地产开发有限公司在重庆市沙坪坝区建设的联芳学堂堡社、大土湾社A01-2/02地块(富洲新城6期)项目时,擅自改变建设工程规划许可证附件、附图内容建设:1、车库负二层和车库负二层至负一层的主入口电梯部分,增加封闭空间共计55.97平方米;2、项目北侧的车库负一层外增设622.86平方米架空空间和车库负一层局部增加2.78平方米;3、南6#楼东南侧修建入户大门;4、南6#楼车库出入口修建现浇结构景观亭,属于违法建设。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》》第八十三条第一款第一项、第八十三条第二款 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 一、对车库负二层、车库负二层至负一层的主入口电梯部分,增加的55.97平方米封闭空间,不予处罚; 二、对车库负一层增加的622.86平方米架空空间和车库负一层局部增加2.78平方米,处建设工程造价10%罚款,罚款金额为:(622.86平方米+2.78平方米)X1635.05元/平方米X10%=102295.27元(大写:壹拾万贰仟贰佰玖拾伍元贰角柒分); 三、对擅自修建的六期大门,处建设工程造价10%罚款,罚款金额为:61901.72元X10%= 6190.17元(大写:陆仟壹佰玖拾元壹角柒分); 四、对已自行拆除的南6#楼车库出入口的景观亭,不予处罚。 | |
罚款金额 | 10.848544 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-11-17 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |