序号 | 135 | |
行政相对人名称 | 重庆天投房地产开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500109MA5YUH3G7Y |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 肖勇 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0189 号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设 | |
违法事实 | 天地源·玖玺香都项目(原天地源九龙坡项目)擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设,存在违法事实如下: 一、地下车库负一层局部增加建筑面积共计34.63平方米,局部减少建筑面积共计26.27平方米(未超建筑控制线,总面积未减少,车位个数未减少)。 二、生化池增加建筑面积40.42平方米,未超建筑控制线。 三、门卫室向南侧位移,与许可位置部分重合,未超建筑控制线,实际修建面积4平方米。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项、第二项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 一、对该项目地下车库负一层局部增加建筑面积共计34.63平方米,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:34.63平方米×2437.19元/平方米×10%=8439.99元(大写:捌仟肆佰叁拾玖元玖角玖分)。 二、对该项目生化池增加建筑面积40.42平方米,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:40.42平方米×2437.19元/平方米×10%=9851.12元(大写:玖仟捌佰伍拾壹元壹角贰分)。 三、对该项目门卫室位移,实际修建面积4平方米,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:4平方米×2437.19元/平方米×10%=974.88元(大写:玖佰柒拾肆元捌角捌分)。 以上罚款金额共计19265.99元(大写:壹万玖仟贰佰陆拾伍元玖角玖分) | |
罚款金额 | 1.926599万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-11-16 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |