序号 | 129 | |
行政相对人名称 | 重庆市景园房地产开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500113305154211U |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 王原淑 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0182号 | |
违法行为类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 重庆市景园房地产开发有限公司在巴南区接龙镇建设的丽景花园项目,擅自改变建设工程规划许可证及附件附图进行建设,属于违法建设。 | |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项 | |
处罚类别 | 没收、罚款 | |
处罚内容 | 1、对该项目生化池超用地红线约50平方米面积的违法建设行为,影响规划实施,因已使用不能整改,处没收违法收入,金额为:50平方米×1910元/平方米=95500元(大写:玖万玖仟伍佰元整); 2、对调整生化池位置修建未超红线的约45平方米面积违法建设,按建设工程造价百分之十处以罚款,罚款金额为:45平方米×1400元/平方米×10%=6300元(大写:陆仟叁佰元整); 3、对增建门岗面积2平方米的违法建设行为,不符合规划要求,因已使用不宜拆除,处没收违法收入,金额为:2平方米×4638元/平方米=9276元(大写:玖仟贰佰柒拾陆元整)。 以上处罚金额合计:95500元+6300元+9276元=111076元(大写:壹拾壹万壹仟零柒拾陆元整)。 | |
罚款金额 | 0.63万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 10.4776万元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-11-9 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |