序号 | 126 | |
行政相对人名称 | 重庆驰盛汽车城有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500113089100840H |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 周涛 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0144 号 | |
违法行为类型 | 违反了《重庆市城乡规划条例》第七十三条第一款第(二)项。 | |
违法事实 | 未取得建设工程规划许可证协信车时光项目16#楼已建成面积 3198.15平方米,并存在超出用地红线、建筑控制线及与防护绿地退距不足等行为:1.楼栋东侧超占建筑控制线,面积7.62平方米;2.楼栋西侧超占用地红线(防护绿地边线),面积1.4平方米;3.楼栋西侧与防护绿地退让不足,面积87.04平方米。 | |
处罚依据 | 据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项、第八十三条第一款第二项 | |
处罚类别 | 罚款、没收违法收入 | |
处罚内容 | 1.对该项目超占建筑控制线、超出用地红线、防护绿地退让不足共96.06平方米的违法建设,处没收违法收入,没收金额为96.06×7660元/平方米=735819.6元; 2.对该项目未取得建设工程规划许可证擅自建设的3102.09平方米(扣除不符合规划要求的部分),处建设工程造价5%的罚款,罚款金额为3102.09×1182.96元/平方米×5%=183482.42元。 | |
罚款金额 | 183482.42 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 735819.6 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-10-25 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |