序号 | 118 | |
行政相对人名称 | 保亿荣钰重庆房地产开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500109MA608T9240 |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 董菁 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0119号 | |
违法行为类型 | 擅自改变规划建设许可及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 保亿荣钰重庆房地产开发有限公司涉嫌擅自改变建设工程规划许可证及附件附图内容进行建设北碚区蔡家组团G标准分区G30-3-1/07、G30-3-2/07号地块项目。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第(一)项、八十三条第二款 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 1、该项目 G30-3-1/07 地块新建 46 平方米生化池,G30-3-2/07地块东北侧化粪池发生位移并增加面积 53.92 平方米,对以上生化池共计增加面积 99.92 平方米违法建设,处建设工程造价 10%的罚款,罚款金额为:1228.07 元/平方米×99.92 平方米×10%=12270.88元; 2、该项目 G30-3-1/07 地块西北侧生化池调整位移且与原规划位置大部分相重合,面积无变化,违法情节轻微且未造成危害后果,不予行政处罚; 3、车库增加 37.61 平方米,设备用房增加 11.27 平方米,对以上共计增加 面积 48.88 平方米,处建设工程造价 10%的罚款,罚款金额为:1228.07 元/平方米×48.88 平方米×10%=6002.81元; 4、车库减少面积 36.75 平方米(车库整体面积未减少),设备用房减少面积 37.61 平方米(不属于配套),以上共计减少 74.36 平方米,违法情节轻微且未造成危害后果,不予行政处罚。 | |
罚款金额 | 1.827369万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-10-16 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |