序号 | 107 | |
行政相对人名称 | 重庆瑞安天地房地产发展有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500000756205567M |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 冯俊 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0108号 | |
违法行为类型 | 擅自改变规划建设许可及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 1、B5#-5号楼第31层,增加建筑面积20.06平方米; 2、B5#地下车库减少建筑面积3.75平方米; 3、该项目新建45.84平方米生化池,部分超建控线,超建控线部分面积为24.23平方米,未超建控线部分面积为21.61平方米。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第(一)项、第(二)项,第八十七条第一款第四项 | |
处罚类别 | 罚款、没收 | |
处罚内容 | 1、该项目新建生化池45.84平方米,对超建控线部分面积24.23平方处没收违法收入,没收金额为:1930元/平方米×24.23平方米=46763.90元;对该项目未超建控线部分面积为21.61平方米违法建设处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:1179.53元/平方米×21.61平方米×10%=2548.96元。 2、第5号楼31层增加建筑面积20.06平方米,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:1179.53元/平方米×20.06平方米×10%=2366.14元。 3、B5#地下车库减少建筑面积3.75平方米,处建设工程造价五倍的罚款,罚款金额为:3.75平方米×1179.53元/平方米×5倍=22116.19元。 | |
罚款金额 | 2.703129万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 4.676390万元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-9-25 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |