序号 | 94 | |
行政相对人名称 | 重庆市北碚区远瀚科技城开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500109MA60ELE27Q |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 陶坤宏 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0093号 | |
违法行为类型 | 擅自改变规划建设许可及附件附图进行建设 | |
违法事实 | 1、B地下车库增加建筑面积9.88; 2、A区生化池比原许可生化池面积增加31.31平方米。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第(一)项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 对该项目B地下车库增加的9.88平方米违法建设,A区生化池比原许可生化池面积增加31.31平方米,以上共计41.19平方米,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:1075.22元/平方米×41.19平方米×10%=4428.83元。 | |
罚款金额 | 0.442883万元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-8-15 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |