序号 | 88 | |
行政相对人名称 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 915001087500995990 |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 李德建 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0118号 | |
违法行为类型 | 违反了《重庆市城乡规划条例》第七十三条第一款第(二)项。 | |
违法事实 | 增加建筑面积 185.95 平方米 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 对局部增建185.95平方米的违法建设处建设工程造价 5%的罚款,罚款金额为1724.86元/平方米×185.95平方米×5%=16036.89元。 | |
罚款金额 | 16036.89元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-8-11 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |