序号 | 85 | |
行政相对人名称 | 重庆普润房地产开发有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500113MA5YWCM39A |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 侯毅 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝城违建罚决字〔2023〕0091号 | |
违法行为类型 | 违反了《重庆市城乡规划条例》第七十三条第一款第(二)项。 | |
违法事实 | 1.车库局部增建220.16平方米,车库内部局部面积更改为设备用房,涉及改变附图面积50.36平方米; 2.11#楼增建排烟井27.04平方米,32#楼增建排烟井13.52平方米,导致超出计容规模39.3平方米。 | |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款 | |
处罚类别 | 没收违法收入、罚款 | |
处罚内容 | 1.对增建超出容积率规模39.3平方米的违法建设,处没收违法收入:39.3平方米×((11167.87+11206.66)/2)元/平方米=439659.51元; 2.对局部增建未超出容积率规模的221.42平方米及车库功能调整50.36平方米的违 法建设,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为(221.42+50.36)×1493.56元/平方米×10%=40591.97元。 | |
罚款金额 | 40591.97元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 439659.51元 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-8-11 | |
处罚有效期 | ||
公示截止期 | ||
处罚机关 | 重庆市城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11500000MB1315207D | |
数据来源单位 | 重庆市城市管理综合行政执法总队 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12500000MB0564041Y | |
备注 |